Es ist glasklar, dass Red Bull das Team ist, das es abermals 2023 zu schlagen gilt. Dies wurde noch deutlicher, als die vermeintlichen Herausforderer Ferrari und Mercedes bei den Testfahrten zur Saison 2023 mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatten, insbesondere bei den sogenannten Rennsimulationen. Während Sergio Perez im Red Bull eine konstant schnelle Leistung auf der Renndistanz zeigte, war George Russell im Durchschnitt fast neun Zehntel langsamer. Trotzdem scheint Ferrari näher an der Red Bull Weltmeister-Mannschaft dran zu sein. Aber sowohl Carlos Sainz (Ferrari) als auch Charles Leclerc (Ferrari) hatten Schwierigkeiten, das Tempo der Red Bull-Fahrer zu halten. Es ist besonders enttäuschend für Charles Leclerc, der sich für 2023 den Weltmeister-Titel zum Ziel gesetzt hat, da Ferrari seit Kimi Räikkönens Sieg im Jahr 2007 keinen Titel mehr gewonnen hat. Mal sehen, wie sich die Formel-1-Saison 2023 so entwickelt. Nachfolgend eine Übersicht aller F1 Rennen 2023.
Nachfolgend eine Übersicht aller F1 Rennen 2023 in chronologischer Reihenfolge:
Nr. | Grand Prix | Datum | MEZ Startzeit |
1 | Bahrain / Sakhir | 05.03.2023 | 16:00 Uhr |
2 | Saudi-Arabien / Dschidda | 19.03.2023 | 18:00 Uhr |
3 | Australien / Melbourne | 02.04.2023 | 07:00 Uhr |
4 | Aserbaidschan / Baku | 30.04.2023 | 13:00 Uhr |
5 | USA / Miami | 07.05.2023 | 21:30 Uhr |
6 | Italien / Imola | 21.05.2023 | 15:00 Uhr |
7 | Monaco / Monte Carlo | 28.05.2023 | 15:00 Uhr |
8 | Spanien / Barcelona | 04.06.2023 | 15:00 Uhr |
9 | Kanada / Montreal | 18.06.2023 | 20:00 Uhr |
10 | Österreich / Spielberg | 02.07.2023 | 15:00 Uhr |
11 | Großbritannien / Silverstone | 09.07.2023 | 16:00 Uhr |
12 | Ungarn / Budapest | 23.07.2023 | 15:00 Uhr |
13 | Belgien / Spa-Franchorchamps | 30.07.2023 | 15:00 Uhr |
14 | Niederlande / Zandvoort | 27.08.2023 | 15:00 Uhr |
15 | Italien / Monza | 03.09.2023 | 15:00 Uhr |
16 | Singapur | 17.09.2023 | 14:00 Uhr |
17 | Japan / Suzuka | 24.09.2023 | 07:00 Uhr |
18 | Katar / Doha | 08.10.2023 | 16:00 Uhr |
19 | USA / Austin | 22.10.2023 | 21:00 Uhr |
20 | Mexiko / Mexiko-Stadt | 29.10.2023 | 21:00 Uhr |
21 | Brasilien / Sao Paolo | 05.11.2023 | 18:00 Uhr |
22 | USA / Las Vegas | 19.11.2023 | 07:00 Uhr |
23 | Vereinigten Arabischen Emirate / Abu Dhabi | 26.11.2023 | 14:00 Uhr |
Auch in diesem Jahr gibt es noch ausreichend Möglichkeiten, die Formel 1 gratis im Ausland zu sehen. Mit einem guten und zuverlässigem VPN, wie denen von NordVPN oder CyberGhost, funktioniert das reibungslos. Du kannst dir die F1 Rennen mit Kommentaren in Deutsch, Belgisch, Französisch, Luxemburgisch und noch anderen Sprachen im Ausland per VPN anschauen.
Im Vergleich zum Vorjahr sind besonders für die deutschen Formel 1 Fans deutliche Veränderungen eingetreten. Sebastian Vettel ist in den Formel 1 Ruhestand gegangen und Mick Schumacher wurde bei Haas durch den deutschen Nico Hülkenberg ersetzt. In der aktuellen Saison ist Schumi Junior Ersatzfahrer bei Mercedes.
Team | Fahrer | Fahrer |
---|---|---|
Red Bull | Max Verstappen | Sergio Perez |
Mercedes | Lewis Hamilton | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | Carlos Sainz |
Alpine | Esteban Ocon | Pierre Gasly |
McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri |
Alfa Romeo | Valtteri Bottas | Guanyu Zhou |
Aston Martin | Fernando Alonso | Lance Stroll |
Haas | Kevin Magnussen | Nico Hülkenberg |
AlphaTauri | Nyck de Vries | Yuki Tsunoda |
Williams | Alexander Albon | Logan Sargeant |
Im letzten Jahr wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull erneut Weltmeister. Hier eine Übersicht der Rennen aus dem Vorjahr mit dem jeweiligen Grand Prix Sieger.
Nr. | Rennen | Sieger |
1 | Sakhir | Charles Leclerc – Ferrari |
2 | Dschidda | Max Verstappen – Red Bull |
3 | Melbourne | Charles Leclerc – Ferrari |
4 | Imola | Max Verstappen – Red Bull |
5 | Miami | Max Verstappen – Red Bull |
6 | Barcelona | Max Verstappen – Red Bull |
7 | Monaco | Sergio Pérez – Red Bull |
8 | Baku | Max Verstappen – Red Bull |
9 | Montreal | Max Verstappen – Red Bull |
10 | Silverstone | Carlos Sainz – Ferrari |
11 | Spielberg | Charles Leclerc – Ferrari |
12 | Le Castellet | Max Verstappen – Red Bull |
13 | Budapest | Max Verstappen – Red Bull |
14 | Spa-Francorchamps | Max Verstappen – Red Bull |
15 | Zandvoort | Max Verstappen – Red Bull |
16 | Monza | Max Verstappen – Red Bull |
17 | Singapur | Sergio Pérez – Red Bull |
18 | Suzuka | Max Verstappen – Red Bull |
19 | Austin | Max Verstappen – Red Bull |
20 | Mexiko-Stadt | Max Verstappen – Red Bull |
21 | São Paulo | George Russell – Mercedes |
22 | Abu Dhabi | Max Verstappen – Red Bull |
Hier ein Überblick der Fahrerwertung aus dem Vorjahr. Max Verstappen holt sich mit 454 Punkten den Formel 1 Weltmeistertitel.
Platz | Name | Nation | Team | Punkte |
1 | Max Verstappen | Niederlande | Red Bull | 454 |
2 | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Pérez | Mexiko | Red Bull | 305 |
4 | George Russell | UK | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz | Spanien | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | UK | Mercedes | 240 |
7 | Lando Norris | UK | McLaren | 122 |
8 | Esteban Ocon | Frankreich | Alpine F1 Team | 92 |
9 | Fernando Alonso | Spanien | Alpine F1 Team | 81 |
10 | Valtteri Bottas | Finnland | Alfa Romeo | 49 |
11 | Sebastian Vettel | Deutsch | Aston Martin | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | Australien | McLaren | 37 |
13 | Kevin Magnussen | Dänemark | Haas F1 | 25 |
14 | Pierre Gasly | Frankreich | AlphaTauri | 23 |
15 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 18 |
16 | Mick Schumacher | Deutsch | Haas F1 | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | Japan | AlphaTauri | 12 |
18 | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo | 6 |
19 | Alex Albon | Thailand | Williams | 4 |
20 | Nicholas Latifi | Kanada | Williams | 2 |
21 | Nyck de Vries | Niederlande | Williams | 2 |
22 | Nico Hülkenberg | Deutsch | Aston Martin | 0 |