メルボルンGP: 世界的なコロナ危機により2020年と2021年に予期せぬ中断を余儀なくされたオーストラリア・メルボルンGPは、2022年にレースカレンダーに復帰した。2023年のレースはジッダ・グランプリの約2週間後、4月上旬に予定されている。ファンは次のハイライト、バクーでのアゼルバイジャンGPを楽しみにしている。

レースはメルボルンのアルバート・パーク・サーキットで開催され、F1カレンダーの中でも高速サーキットのひとつである。高速セクションが多いことで知られるこのサーキットには16の鋭いコーナーがあり、中には90度の角度を持つものもある。そのため、ドライバーはステアリングやアクセルを操作する際に、非常に正確さを要求される。
5.303kmのコースは荒れたバンプで知られ、多くのトップドライバーが重要なポイントや順位を失っている。コースは時計回りに58周し、レース全体の長さは307.5kmとなる。
ミハエル・シューマッハが2004年に記録した1分24秒125がレースラップの記録であり、ルイス・ハミルトンが1分20秒486(2019年)で史上最速ラップを記録している。
コースの3分の2以上が全開走行となるため、ドライバーは燃料消費の多さに備えなければならない。また、タイヤやブレーキの消耗も激しくなる。
さらに、メルボルンの天候はレースを特に厳しいものにし、ドライバーとテクニカル・チームの両方に多くのことを要求する。
1985年に初めて開催されて以来、オーストラリアGPには記憶に残る瞬間が数多くあった。特に1994年と1995年はミハエル・シューマッハが2年連続でワールドタイトルを獲得した。
メルボルンのレースには、印象的な優勝者リストがある。
| 年 | 優勝 | 所在地 |
|---|---|---|
| 2022 | シャルル・ルクレール・フェラーリ | |
| 2021 | グランプリは開催されない | メルボルンGP |
| 2020 | グランプリは開催されない | メルボルンGP |
| 2019 | バルテリ・ボッタス メルセデス | メルボルンGP |
| 2018 | セバスチャン・ベッテル フェラーリ | メルボルンGP |
| 2017 | セバスチャン・ベッテル フェラーリ | メルボルンGP |
| 2016 | ニコ・ロズベルグ メルセデス | メルボルンGP |
| 2015 | ルイス・ハミルトン メルセデス | メルボルンGP |
| 2014 | ニコ・ロズベルグ メルセデス | メルボルンGP |
| 2013 | キミ・ライコネン ロータス ルノー | メルボルンGP |
| 2012 | ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス | メルボルンGP |
| 2011 | セバスチャン・ベッテル レッドブル ルノー | メルボルンGP |
| 2010 | ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス | メルボルンGP |
| 2009 | ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス | メルボルンGP |
| 2008 | ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス | メルボルンGP |
| 2007 | キミ・ライコネン フェラーリ | メルボルンGP |
| 2006 | フェルナンド・アロンソ ルノー | メルボルンGP |
| 2005 | ジャンカルロ・フィジケラ ルノー | メルボルンGP |
| 2004 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | メルボルンGP |
| 2003 | デビッド・クルサード マクラーレン・メルセデス | メルボルンGP |
| 2002 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | メルボルンGP |
| 2001 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | メルボルンGP |
| 2000 | ミハエル・シューマッハ フェラーリ | メルボルンGP |
| 1999 | エディ・アーバイン フェラーリ | メルボルンGP |
| 1998 | ミカ・ハッキネン マクラーレン・メルセデス | メルボルンGP |
| 1997 | デビッド・クルサード マクラーレン・メルセデス | メルボルンGP |
| 1996 | デイモン・ヒル ウィリアムズ・ルノー | メルボルンGP |
| 1995 | デイモン・ヒル ウィリアムズ・ルノー | アデレード GP |
| 1994 | ナイジェル・マンセル ウィリアムズ・ルノー | アデレードGP |
| 1993 | アイルトン・セナ マクラーレン・フォード | アデレードGP |
| 1992 | ゲルハルト・ベルガー マクラーレン・ホンダ | アデレードGP |
| 1991 | アイルトン・セナ マクラーレン・ホンダ | アデレードGP |
| 1990 | ネルソン・ピケ ベネトン・フォード | アデレードGP |
| 1989 | ティエリー・ブーツェン ウィリアムズ・ルノー | アデレードGP |
| 1988 | アラン・プロスト マクラーレン・ホンダ | アデレードGP |
| 1987 | ゲルハルト・ベルガー フェラーリ | アデレードGP |
| 1986 | アラン・プロスト マクラーレン・ポルシェ | アデレードGP |
| 1985 | ケケ・ロズベルグ ウィリアムズ・ホンダ | アデレードGP |
メルボルンはその多様な文化、建築、そして数多くのアトラクションで知られている。ここでは、メルボルンのトップ・アトラクションのリストを紹介する。
これらの場所には、文化、歴史、芸術、食、自然が見事にミックスされており、メルボルンをエキサイティングな目的地にしている。
もしあなたが、スカイの有料契約なしでF1全シーズンをライブで見ることに興味があるなら、無料で見る方法がある。この方法は、高額な有料テレビ契約の優れた代替手段だ。

マイケルは、サイバーセキュリティの分野で最も急成長しているメディア企業の1つであるVPNオンラインのCEOを務めています。VPN Onlineは、マイケルがフォーチュン500の多くの企業の相談に乗り、社員の多くがサイバーセキュリティへの理解を欠いていることを目の当たりにした後、2019年に設立されました。