奥斯汀大奖赛: 在2023年10月20日到2023年10月22日的周末,一级方程式赛车再次客串美国,参加奥斯汀大奖赛。奥斯汀站的比赛紧接着卡塔尔大奖赛,然后是墨西哥大奖赛。美国总是一个举办壮观的汽车比赛的好地方。第二届美国F1大奖赛现在在拉斯维加斯举行,这可能是对这个超级大国的潜在收入机会的一种攻击。
美国大奖赛在美国举行,是世界上最著名和最负盛名的赛车活动之一。以下是关于美国大奖赛的一些重要信息。
在历史上,美国大奖赛曾使用过各种场地。例如印第安纳波利斯赛车场、德克萨斯州奥斯汀的美洲赛车场和纽约的沃特金斯峡谷国际赛车场。
第一场比赛:第一场美国大奖赛于1959年9月12日在佛罗里达州的赛百灵国际赛车场举行。比赛由布鲁斯-麦克拉伦驾驶Cooper-Climax赛车获胜。
从1950年到1960年,美国大奖赛与著名的印第安纳波利斯500大奖赛同时举行。
重新处理和恢复:1960年后,美国大奖赛暂时从一级方程式赛历中删除。直到1961年,比赛才得以恢复,从那时起,比赛在不同的赛道上举行。
奥斯汀的赛场:自2012年以来,美国大奖赛一直在德克萨斯州奥斯汀的美洲赛道(COTA)举行。这条设计现代化的赛道提供了令人兴奋的比赛,每年吸引了成千上万的观众。
纪录得主: 迈克尔-舒马赫保持着在美国大奖赛上获胜最多的记录。他总共赢得了五次比赛,包括四次在印第安纳波利斯和一次在奥斯汀。
由于该比赛在日历上的位置,美国大奖赛在世界冠军争夺战中经常发挥重要作用。在这里,赢得或卫冕的关键分数。
众多赢家:多年来,各种车手都赢得了美国大奖赛,包括家喻户晓的艾尔顿-塞纳、阿兰-普罗斯特、刘易斯-汉密尔顿、塞巴斯蒂安-维特尔、基米-莱科宁和其他许多人。
美洲赛道(COTA)是自2012年以来在奥斯汀举行的美国大奖赛的赛道。
建设和开放:美洲赛道是专门为一级方程式赛车和其他国际赛车系列建造的。设计和施工工作于2010年开始,该赛道于2012年10月21日正式开放。
该赛道全长5.513公里,包括20个弯道。它也是由德国赛马场建筑师赫尔曼-蒂尔克设计的。该赛道的特点是混合了快速直道、具有技术挑战性的弯道和海拔变化。
除了一级方程式美国大奖赛之外,美洲赛道还举办了其他的赛车系列和活动。其中包括MotoGP、IMSA Weather Tech Sports Car Championship美国跑车比赛和Pirelli World Challenge美国房车比赛。
美洲赛道对车手的要求很高。这条赛道的特点是快速的弯道、紧密的卡口和具有挑战性的制动点。
年 | 冠军 | 航线 |
---|---|---|
2021 | 马克斯-维斯塔潘(红牛-本田) | 奥斯汀 |
2020 | 因科维德19号而没有美国大奖赛 | 奥斯汀 |
2019 | 瓦尔特里-博塔斯(奔驰) | 奥斯汀 |
2018 | 基米-莱科宁(费拉里) | 奥斯汀 |
2017 | 刘易斯-汉密尔顿(梅赛德斯) | 奥斯汀 |
2016 | 刘易斯-汉密尔顿(梅赛德斯) | 奥斯汀 |
2015 | 刘易斯-汉密尔顿(梅赛德斯) | 奥斯汀 |
2014 | 刘易斯-汉密尔顿(梅赛德斯) | 奥斯汀 |
2013 | 塞巴斯蒂安-维特尔(红牛-雷诺) | 奥斯汀 |
2012 | 刘易斯-汉密尔顿(迈凯轮-梅赛德斯) | 奥斯汀 |
2011 - 2008 | 取消了 | - |
2007 | 刘易斯-汉密尔顿(迈凯轮-梅赛德斯) | 印第安纳波利斯 |
2006 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 印第安纳波利斯 |
2005 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 印第安纳波利斯 |
2004 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 印第安纳波利斯 |
2003 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 印第安纳波利斯 |
2002 | 鲁本斯-巴里切罗(法拉利) | 印第安纳波利斯 |
2001 | 米卡-哈基宁(迈凯轮-梅赛德斯) | 印第安纳波利斯 |
2000 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 印第安纳波利斯 |
1999 - 1992 | 取消了 | - |
1991 | 艾尔顿-塞纳(迈凯伦-本田车队) | 凤凰城 |
1990 | 艾尔顿-塞纳(迈凯伦-本田车队) | 凤凰城 |
1989 | 阿兰-普罗斯特(迈凯轮-本田车队) | 凤凰城 |
1988 | 艾尔顿-塞纳(迈凯伦-本田车队) | 底特律 |
1987 | 艾尔顿-塞纳(莲花-本田车队) | 底特律 |
1986 | 艾尔顿-塞纳(莲花-雷诺) | 底特律 |
1985 | 基克-罗斯伯格(威廉姆斯-本田) | 底特律 |
1984 | 基克-罗斯伯格(威廉姆斯-本田) | 达拉斯 |
1983 | 约翰-沃森(迈凯轮-福特) | 长滩 |
1982 | 尼基-劳达(迈凯轮-福特车队) | 长滩 |
1981 | 阿兰-琼斯(威廉姆斯-福特) | 长滩 |
1980 | 纳尔逊-皮奎特 (布拉汉姆-福特) | 长滩 |
1979 | 吉勒-维伦纽夫(法拉利) | 长滩 |
1978 | 卡洛斯-鲁特曼(法拉利) | 长滩 |
1977 | 马里奥-安德雷蒂(莲花-福特) | 长滩 |
1976 | 克莱-雷加佐尼(法拉利) | 长滩 |
1975 | 尼基-劳达(法拉利) | 沃特金斯峡谷 |
1974 | 卡洛斯-鲁特曼 (布拉汉姆-福特) | 沃特金斯峡谷 |
1973 | 罗尼-彼得森(莲花-福特) | 沃特金斯峡谷 |
1972 | 杰基-斯图尔特(泰瑞尔-福特) | 沃特金斯峡谷 |
1971 | 弗朗索瓦-塞弗特(泰瑞尔-福特) | 沃特金斯峡谷 |
1970 | 艾默生-菲蒂帕尔迪(莲花-福特车队) | 沃特金斯峡谷 |
1969 | 约亨-林特(莲花-福特车队) | 沃特金斯峡谷 |
1968 | 杰基-斯图尔特 (马特拉-福德) | 沃特金斯峡谷 |
1967 | 吉姆-克拉克(莲花-福特) | 沃特金斯峡谷 |
1966 | 吉姆-克拉克 (荷花-B.R.M.) | 沃特金斯峡谷 |
1965 | 格雷厄姆-希尔(B.R.M.) | 沃特金斯峡谷 |
1964 | 格雷厄姆-希尔(B.R.M.) | 沃特金斯峡谷 |
1963 | 格雷厄姆-希尔(B.R.M.) | 沃特金斯峡谷 |
1962 | 吉姆-克拉克(莲花-克里米亚) | 沃特金斯峡谷 |
1961 | 英尼斯-爱尔兰(莲花-克里米亚) | 沃特金斯峡谷 |
1960 | 斯特林-莫斯(莲花-克里姆林宫) | 河滨区 |
1959 | 布鲁斯-麦克拉伦(库珀-克里姆林宫) | 塞布林 |
1958 | 查克-戴伊 (斯卡拉布-雪佛兰) | 河滨区 |
这样你就可以免费观看所有F1赛事,而无需支付电视费。你可以从我们的文章中看到一级方程式赛事直播的具体运作方式。
迈克尔是VPNOnline.com的首席执行官,这是网络安全领域发展最快的媒体公司之一。VPNOnline成立于2019年,此前迈克尔咨询了许多财富500强企业,发现他们的许多员工对网络安全毫无所知。