日本大奖赛: 日本的铃鹿大奖赛将于2023年9月22日至24日的周末举行。这场一级方程式比赛将在新加坡大奖赛之后开始。然后,F1的下一站将是卡塔尔大奖赛--多哈。
自1963年以来,赛车比赛一直以日本大奖赛的名义举行。最初,比赛是在铃鹿赛道和富士赛道举行的。
直到1976年和1977年,日本大奖赛才首次成为官方一级方程式赛车日历的一部分。这两场比赛仍然在富士赛道上举行。
在2007年和2008年之间,一级方程式赛车回到了富士赛道。计划从2009年开始,比赛每年在铃鹿和富士之间交替进行。然而,由于财政困难,富士赛道的运营商本田公司取消了比赛。
从1986年到2006年,日本大奖赛只在铃鹿国际赛车场举行。
自2009年以来,铃鹿一直是日本大奖赛的永久比赛场地。由于全球COVID大流行,该比赛在2020年和2021年都没有举行。
铃鹿国际赛车场的长度为5.807公里。在一场比赛中,将完成53圈,总距离为307.573公里。
铃鹿国际赛车场的特点是其独特的8字形设计。它是一级方程式赛程中唯一一条以八字形环形运行的赛道。这种布局也许让人想起了我们童年时的卡雷拉赛道。
赛道的另一个突出特点是Esses通道。在这里,赛车以每小时200多公里的速度连续转了五个弯。不久之后是邓禄普弯道,接着是险峻的德格纳弯道。
这条赛道还以其多变的天气条件而闻名,这往往使比赛变得难以预测,并考验着车手的技术。
综上所述,铃鹿国际赛车场是一条具有挑战性、快速和迷人的赛道。由于这些独特的特点,全世界的车迷都特别喜欢日本大奖赛的比赛。
刘易斯-汉密尔顿在日本大奖赛上再次创造了最快比赛圈的赛道记录。他在2019年创造了1:30.983分钟的纪录。
这条赛道上的绝对最快单圈是由德国车手塞巴斯蒂安-维特尔(Sebastian Vettel)创造的。在2019年铃鹿大奖赛的排位赛中,他驾驶法拉利赛车创造了1:27.064分钟的记录。
迈克尔-舒马赫在日本大奖赛上以最多的胜利和杆位领先。他已经六次赢得比赛,并且总共八次获得杆位,即第一发车位置。
年 | 冠军 | 电路 |
---|---|---|
2022 | 马克斯-维斯塔潘(红牛-雷诺) | 铃鹿 |
2021 | 由于电晕大流行,没有比赛 | 铃鹿 |
2020 | 由于电晕大流行,没有比赛 | 铃鹿 |
2019 | 瓦尔特里-博塔斯(奔驰) | 铃鹿 |
2018 | 刘易斯-汉密尔顿(梅赛德斯) | 铃鹿 |
2017 | 刘易斯-汉密尔顿(梅赛德斯) | 铃鹿 |
2016 | 尼科-罗斯伯格(奔驰) | 铃鹿 |
2015 | 刘易斯-汉密尔顿(梅赛德斯) | 铃鹿 |
2014 | 刘易斯-汉密尔顿(梅赛德斯) | 铃鹿 |
2013 | 塞巴斯蒂安-维特尔(红牛-雷诺) | 铃鹿 |
2012 | 塞巴斯蒂安-维特尔(红牛-雷诺) | 铃鹿 |
2011 | 简森-巴顿(迈凯轮-梅赛德斯) | 铃鹿 |
2010 | 塞巴斯蒂安-维特尔(红牛-雷诺) | 铃鹿 |
2009 | 塞巴斯蒂安-维特尔(红牛-雷诺) | 铃鹿 |
2008 | 费尔南多-阿隆索(雷诺) | 富士公司 |
2007 | 刘易斯-汉密尔顿(迈凯轮-梅赛德斯) | 富士公司 |
2006 | 费尔南多-阿隆索(雷诺) | 铃鹿 |
2005 | 基米-莱库宁(迈凯轮-梅塞德斯车队) | 铃鹿 |
2004 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 铃鹿 |
2003 | 鲁本斯-巴里切罗(法拉利) | 铃鹿 |
2002 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 铃鹿 |
2001 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 铃鹿 |
2000 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 铃鹿 |
1999 | 米卡-哈基宁(迈凯轮-梅赛德斯) | 铃鹿 |
1998 | 米卡-哈基宁(迈凯轮-梅赛德斯) | 铃鹿 |
1997 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 铃鹿 |
1996 | 达蒙-希尔(威廉姆斯-雷诺) | 铃鹿 |
1995 | 迈克尔-舒马赫(贝纳通-雷诺车队) | 铃鹿 |
1994 | 达蒙-希尔(威廉姆斯-雷诺) | 铃鹿 |
1993 | 艾尔顿-塞纳(迈凯轮-福特) | 铃鹿 |
1992 | 里卡多-帕特雷斯(威廉姆斯-雷诺) | 铃鹿 |
1991 | 格哈德-伯杰(迈凯轮-本田车队) | 铃鹿 |
1990 | 纳尔逊-皮奎特(贝纳通-福特车队) | 铃鹿 |
1989 | 亚历山德罗-纳尼尼(贝纳通-福德) | 铃鹿 |
1988 | 艾尔顿-塞纳(迈凯伦-本田车队) | 铃鹿 |
1987 | 格哈德-伯杰(法拉利) | 铃鹿 |
1978-1986 | 没有日本大奖赛 | |
1977 | 詹姆斯-亨特(迈凯轮-福特车队) | 富士公司 |
1976 | 马里奥-安德雷蒂(莲花-福特) | 富士公司 |
1975 | 长谷美正弘 (三月) | 富士公司 |
1974 | 没有日本大奖赛 | |
1973 | 黑泽元春 (三月) | 富士公司 |
1972 | 约翰-瑟蒂斯 (苏尔特斯) | 富士公司 |
1971 | 长松国美 (三菱) | 富士公司 |
1970 | 没有日本大奖赛 | |
1969 | 黑泽元晴 (日产) | 富士公司 |
1968 | 北野元 (日产) | 富士公司 |
1967 | 池泽哲(保时捷) | 富士公司 |
1966 | 新子吉和(王子) | 富士公司 |
1965 | 没有日本大奖赛 | |
1964 | 迈克尔-奈特(布拉汉姆) | 铃鹿 |
1963 | 彼得-瓦尔(莲花-科斯沃斯车队) | 铃鹿 |
你知道有一种方法可以免费观看所有一级方程式比赛,而且不需要订阅付费电视?在我们的链接文章中,我们向您解释了它的具体操作方法。这很容易,而且你可以在这个过程中省下一大笔钱。
迈克尔是VPNOnline.com的首席执行官,这是网络安全领域发展最快的媒体公司之一。VPNOnline成立于2019年,此前迈克尔咨询了许多财富500强企业,发现他们的许多员工对网络安全毫无所知。