Víkend 22.-24. září 2023 se uskuteční Velká cena Japonska v Suzuce. Závod formule 1 odstartuje po Velké ceně Singapuru. Další zastávkou formule 1 pak bude Velká cena Kataru - Dauhá.
Motorové závody se pod názvem Velká cena Japonska konají od roku 1963. Původně se závody konaly jak na okruhu Suzuka, tak na okruhu Fuji Speedway.
Jako součást oficiálního kalendáře závodů Formule 1 se Velká cena Japonska poprvé stala až v letech 1976 a 1977. Tyto dva závody se stále konaly na okruhu Fudži.
V letech 2007 až 2008 se Formule 1 na okruh Fuji Speedway vrátila. Podle plánu se měl závod od roku 2009 každoročně střídat mezi Suzukou a Fudži. Kvůli finančním potížím však provozovatel okruhu Fuji Speedway, společnost Honda, závod zrušil.
V letech 1986 až 2006 se Velká cena Japonska jezdila výhradně na mezinárodním závodním okruhu v Suzuce.
Od roku 2009 je Suzuka stálým dějištěm Velká cena Japonska. Kvůli celosvětové pandemii COVID se závod nekonal v letech 2020 a 2021.
Mezinárodní závodní dráha Suzuka International Racing Course se rozkládá na délce 5,807 kilometru. Během jednoho závodu se zde ujede 53 kol, což představuje celkovou vzdálenost 307,573 kilometrů.
Zvláštním rysem mezinárodního závodního okruhu Suzuka je jeho jedinečný design ve tvaru osmičky. Je to jediná trať v kalendáři Formule 1, která vede ve smyčce ve tvaru osmičky. Toto uspořádání možná připomíná tratě Carrera našeho dětství.
Dalším výjimečným prvkem trati je pasáž Esses. Vozy zde projíždějí pět po sobě jdoucích zatáček rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu. Krátce poté následuje Dunlopova zatáčka a po ní zrádná Degnerova zatáčka.
Trati je také známá proměnlivým počasím, které často činí závod nepředvídatelným a prověřuje schopnosti jezdců.
Shrnem lze říci, že Suzuka International Racing Course je náročná, rychlá a fascinující trať. Fanoušci po celém světě si závody Velká cena Japonska oblíbili zejména kvůli těmto jedinečným vlastnostem.
Lewis Hamilton opět stanovil traťový rekord pro nejrychlejší kolo závodu při Velká cena Japonska. V roce 2019 zajel rekordní čas 1:30,983 minuty.
Absolutně nejrychlejší kolo na této trati zajel německý jezdec Sebastian Vettel. V kvalifikaci na Velkou cenu Suzuky 2019 zajel se svým Ferrari rekordní čas 1:27,064 minuty.
Michael Schumacher vede v počtu vítězství i pole position na Velké ceně Japonska. Závod vyhrál šestkrát a celkem osmkrát se umístil na pole position, tedy na prvním místě na startu závodu.
Rok | Vítěz | Okruh |
---|---|---|
2022 | Max Verstappen (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2021 | Žádný závod kvůli pandemii korony | Suzuka |
2020 | Žádný závod kvůli pandemii korony | Suzuka |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Suzuka |
2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2016 | Nico Rosberg (Mercedes) | Suzuka |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2012 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2011 | Jenson Button (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2010 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2009 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2008 | Fernando Alonso (Renault) | Fuji |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Fuji |
2006 | Fernando Alonso (Renault) | Suzuka |
2005 | Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2003 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Suzuka |
2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2001 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1999 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1998 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1997 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1996 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1995 | Michael Schumacher (Benetton-Renault) | Suzuka |
1994 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1993 | Ayrton Senna (McLaren-Ford) | Suzuka |
1992 | Riccardo Patrese (Williams-Renault) | Suzuka |
1991 | Gerhard Berger (McLaren-Honda) | Suzuka |
1990 | Nelson Piquet (Benetton-Ford) | Suzuka |
1989 | Alessandro Nannini (Benetton-Ford) | Suzuka |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Suzuka |
1987 | Gerhard Berger (Ferrari) | Suzuka |
1978-1986 | Žádná Velká cena Japonska | |
1977 | James Hunt (McLaren-Ford) | Fuji |
1976 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Fuji |
1975 | Masahiro Hasemi (March) | Fuji |
1974 | Žádná Velká cena Japonska | |
1973 | Motoharu Kurosawa (March) | Fuji |
1972 | John Surtees (Surtees) | Fuji |
1971 | Kuniomi Nagamatsu (Mitsubishi) | Fuji |
1970 | Žádná Velká cena Japonska | |
1969 | Motoharu Kurosawa (Nissan) | Fuji |
1968 | Moto Kitano (Nissan) | Fuji |
1967 | Tetsu Ikuzawa (Porsche) | Fuji |
1966 | Yoshikazu Sunako (Prince) | Fuji |
1965 | Žádná Velká cena Japonska | |
1964 | Michael Knight (Brabham) | Suzuka |
1963 | Peter Warr (Lotus-Cosworth) | Suzuka |
Věděli jste, že existuje způsob, jak sledovat všechny závody Formule 1 zdarma a bez placeného televizního předplatného? V našem odkazovaném článku vám vysvětlíme, jak to přesně funguje. Je to snadné jako facka a můžete přitom ušetřit spoustu peněz.
Michael je generálním ředitelem společnosti VPN Online, jedné z nejrychleji rostoucích mediálních společností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společnost VPN Online byla založena v roce 2019 poté, co Michael konzultoval s mnoha společnostmi z žebříčku Fortune 500 a zjistil, že mnoho jejich zaměstnanců nemá dostatečné znalosti o kybernetické bezpečnosti.