Víkend 22. - 24. septembra 2023 sa uskutoční Veľká cena Japonska v Suzuke. Preteky formuly 1 odštartujú po Veľkej cene Singapuru. Ďalšou zastávkou formuly 1 potom bude Veľká cena Kataru - Dauha.
Motoristické preteky sa konajú pod názvom Veľká cena Japonska od roku 1963. Pôvodne sa preteky konali na okruhu Suzuka aj na okruhu Fuji Speedway.
Jedine v rokoch 1976 a 1977 sa Veľká cena Japonska prvýkrát stala súčasťou oficiálneho kalendára pretekov Formuly 1. Tieto dva preteky sa stále konali na okruhu Fudži.
V rokoch 2007 až 2008 sa formula 1 vrátila na okruh Fuji Speedway. Plán bol taký, že od roku 2009 sa budú preteky každoročne striedať medzi Suzukou a Fudži. Kvôli finančným problémom však prevádzkovateľ okruhu Fuji Speedway, spoločnosť Honda, preteky zrušil.
V rokoch 1986 až 2006 sa Veľká cena Japonska jazdila výlučne na medzinárodnom pretekárskom okruhu Suzuka.
Od roku 2009 je Suzuka stálym dejiskom Veľká cena Japonska. Kvôli celosvetovej pandémii COVID sa preteky nekonali v rokoch 2020 a 2021.
Suzuka International Racing Course sa rozprestiera na dĺžke 5,807 kilometra. Počas pretekov sa odjazdí 53 kôl, čo predstavuje celkovú vzdialenosť 307,573 kilometra.
Špeciálnou črtou Suzuka International Racing Course je jej jedinečný dizajn v tvare osmičky. Je to jediná trať v kalendári formuly 1, ktorá sa jazdí v slučke v tvare osmičky. Toto usporiadanie možno pripomína trate Carrera z nášho detstva.
Ďalším výnimočným prvkom trate je pasáž Esses. Vozidlá tu prekonávajú päť po sebe idúcich zákrut rýchlosťou viac ako 200 kilometrov za hodinu. Krátko po nej nasleduje Dunlopova zákruta a po nej zradná Degnerova zákruta.
Trati je známa aj premenlivým počasím, ktoré často robí preteky nepredvídateľnými a preveruje schopnosti jazdcov.
V súhrne je Suzuka International Racing Course náročná, rýchla a fascinujúca trať. Fanúšikovia na celom svete milujú preteky Veľkej ceny Japonska najmä pre tieto jedinečné vlastnosti.
Lewis Hamilton na Veľkej cene Japonska opäť vytvoril traťový rekord v najrýchlejšom kole pretekov. V roku 2019 dosiahol rekordný čas 1:30,983 minúty.
Absolútne najrýchlejšie kolo na tejto trati zajazdil nemecký jazdec Sebastian Vettel. V kvalifikácii na Veľkú cenu Suzuky 2019 dosiahol na svojom Ferrari rekordný čas 1:27,064 minúty.
Michael Schumacher vedie v počte víťazstiev aj pole position na Veľkej cene Japonska. Šesťkrát tieto preteky vyhral a osemkrát bol na pole position, teda na prvej štartovej pozícii.
Rok | Víťaz | Okruh |
---|---|---|
2022 | Max Verstappen (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2021 | Preteky sa nekonali kvôli pandémii koróny | Suzuka |
2020 | Preteky sa nekonali kvôli pandémii koróny | Suzuka |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Suzuka |
2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2016 | Nico Rosberg (Mercedes) | Suzuka |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2012 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2011 | Jenson Button (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2010 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2009 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2008 | Fernando Alonso (Renault) | Fuji |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Fuji |
2006 | Fernando Alonso (Renault) | Suzuka |
2005 | Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2003 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Suzuka |
2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2001 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1999 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1998 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1997 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1996 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1995 | Michael Schumacher (Benetton-Renault) | Suzuka |
1994 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1993 | Ayrton Senna (McLaren-Ford) | Suzuka |
1992 | Riccardo Patrese (Williams-Renault) | Suzuka |
1991 | Gerhard Berger (McLaren-Honda) | Suzuka |
1990 | Nelson Piquet (Benetton-Ford) | Suzuka |
1989 | Alessandro Nannini (Benetton-Ford) | Suzuka |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Suzuka |
1987 | Gerhard Berger (Ferrari) | Suzuka |
1978-1986 | Žiadna japonská Grand Prix | |
1977 | James Hunt (McLaren-Ford) | Fuji |
1976 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Fuji |
1975 | Masahiro Hasemi (March) | Fuji |
1974 | Žiadna japonská Grand Prix | |
1973 | Motoharu Kurosawa (March) | Fuji |
1972 | John Surtees (Surtees) | Fuji |
1971 | Kuniomi Nagamatsu (Mitsubishi) | Fuji |
1970 | Žiadna japonská Grand Prix | |
1969 | Motoharu Kurosawa (Nissan) | Fuji |
1968 | Moto Kitano (Nissan) | Fuji |
1967 | Tetsu Ikuzawa (Porsche) | Fuji |
1966 | Yoshikazu Sunako (Prince) | Fuji |
1965 | Žiadna japonská Grand Prix | |
1964 | Michael Knight (Brabham) | Suzuka |
1963 | Peter Warr (Lotus-Cosworth) | Suzuka |
Vedeli ste, že existuje spôsob, ako sledovať všetky preteky Formuly 1 zadarmo a bez plateného televízneho predplatného? V našom prepojenom článku vám vysvetlíme, ako to presne funguje. Je to jednoduché ako facka a môžete pritom ušetriť kopec peňazí.
Michael je generálnym riaditeľom spoločnosti VPNOnline.com, jednej z najrýchlejšie rastúcich mediálnych spoločností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť VPNOnline bola založená v roku 2019 po tom, čo Michael konzultoval s mnohými spoločnosťami z rebríčka Fortune 500 a zistil, že mnohí ich zamestnanci nemajú prehľad o kybernetickej bezpečnosti.