GP Monte Carlo: Vom 26. bis 28. Mai 2023 findet die siebte Runde der diesjährigen Formel-1-Saison im glamourösen Monaco statt. Interessanterweise wird Sebastian Vettel, ein langjähriger Hoffnungsträger auf den deutschen Weltmeistertitel, in diesem Jahr nicht mehr am Rennen teilnehmen. Der talentierte Rennfahrer aus Heppenheim hatte bereits im Jahr 2022 verkündet, dass er keine weitere Saison in der Formel 1 bestreiten wird.
Der Circuit de Monaco ist eine vorübergehende Rennstrecke, die sich durch die malerischen Stadtteile Monte Carlo und La Condamine in Monaco schlängelt. Jedes Jahr werden für den berühmten Grand Prix von Monaco zahlreiche Straßen der Stadt gesperrt. Es ist ein aufwendiger Prozess, bei dem Verkehrsschilder und Blumenkübel vorübergehend entfernt werden müssen. Die 3,337 Kilometer lange Strecke ist von Boxengassen, Leitplanken, mobilen Zäunen und beeindruckenden Tribünen gesäumt. Insgesamt gibt es 19 anspruchsvolle Kurven, die den Rennverlauf spannend gestalten.
Während des Rennens werden insgesamt 78 Runden absolviert, was einer Distanz von 260 Kilometern entspricht.
Aufgrund der Streckenführung des Stadtkurses bietet die Rennstrecke nur begrenzte Auslaufzonen und zählt daher trotz der vergleichsweise niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeiten im Vergleich zu anderen Rennstrecken zu den gefährlichsten im Formel-1-Kalender. Der ehemalige Weltmeister Nelson Piquet verglich das Fahren auf der Monaco-Strecke einst mit Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer, während der zweifache Monaco-Gewinner David Coulthard es als reinen Wahnsinn bezeichnete. Dieser traditionsreiche Kurs stellt eine enorme Herausforderung für die Fahrer dar und ein Sieg in Monaco wird als außergewöhnliche Leistung angesehen. Es erfordert Präzision, Mut und die Fähigkeit, an den Grenzen des Machbaren zu agieren.
Ein weiteres Merkmal ist die Boxengasse, die aufgrund der speziellen Gegebenheiten in Monaco eine Besonderheit darstellt. Im Gegensatz zu permanenten Rennstrecken wurde die Boxengasse nicht von Anfang an geplant, weshalb sie sehr eng ist und die Teams dazu zwingt, Kompromisse bei der Unterbringung ihrer Ausrüstung einzugehen. Das Boxengebäude befindet sich direkt neben der Start-Ziel-Geraden, während die Boxengasse seit 2004 entlang ihrer Rückseite verläuft. Diese räumliche Anordnung erfordert von den Teams und Fahrern besondere Anpassungsfähigkeit und Geschicklichkeit während der Boxenstopps.
Der legendäre Circuit de Monaco wurde erstmals im Jahr 1929 für den Grand Prix von Monaco genutzt, der im Rahmen eines Rennens organisiert wurde, das vom Automobile Club de Monaco ausgerichtet wurde. Im Jahr 1950 erklangen zum ersten Mal die Motoren der Formel 1 in den Straßen von Monaco, und das Fürstentum wurde kurzzeitig Teil des Formel-1-Rennkalenders. Juan Manuel Fangio, ein argentinischer Rennfahrer, sicherte sich den Sieg im Premierenrennen. Es vergingen jedoch fünf Jahre, bis 1955 der zweite Formel-1 GP Monte Carlo stattfand. Seitdem ist der Große Preis von Monaco ein fester Bestandteil des Rennkalenders geworden.
Nach dem spannenden GP Monte Carlo haben die Formel-1-Teams nun eine Woche Zeit, um sich auf den nächsten Grand Prix auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vorzubereiten. Zuvor waren sie ja beim Grand Prix in Italien-Imola.
Jahr | Rennfahrer | Team |
---|---|---|
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Sergio Perez | Red Bull |
2021 | Max Verstappen | Red Bull |
2020 | kein Rennen wegen Corona | |
2019 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes |
2018 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull |
2017 | Sebastian Vettel (D) | Ferrari |
2016 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes |
2015 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes |
2014 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes |
2013 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes |
2012 | Mark Webber (AUS) | Red Bull Racing |
2011 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull Racing |
2010 | Mark Webber (AUS) | Red Bull Racing |
2009 | Jenson Button (GBR) | Brawn |
2008 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren |
2007 | Fernando Alonso (ESP) | McLaren |
2006 | Fernando Alonso (ESP) | Renault |
2005 | Kimi Räikkönen (FIN) | McLaren |
2004 | Jarno Trulli (ITA) | Renault |
2003 | Juan Pablo Montoya (COL) | Williams |
2002 | David Coulthard (GBR) | McLaren |
2001 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari |
2000 | David Coulthard (GBR) | McLaren |
1999 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari |
1998 | Mika Häkkinen (FIN) | McLaren |
1997 | Michael Schumacher (GER) | Ferrari |
1996 | Olivier Panis (FRA) | Ligier |
1995 | Michael Schumacher (GER) | Benetton |
1994 | Michael Schumacher (GER) | Benetton |
1993 | Ayrton Senna (BRA) | McLaren |
1992 | Ayrton Senna (BRA) | McLaren |
1991 | Ayrton Senna (BRA) | McLaren |
1990 | Ayrton Senna (BRA) | McLaren |
1989 | Ayrton Senna (BRA) | McLaren |
1988 | Alain Prost (FRA) | McLaren |
1987 | Ayrton Senna (BRA) | Lotus |
1986 | Alain Prost (FRA) | McLaren |
1985 | Alain Prost (FRA) | McLaren |
1984 | Alain Prost (FRA) | McLaren |
1983 | Keke Rosberg (FIN) | Williams |
1982 | Riccardo Patrese (ITA) | Brabham |
1981 | Gilles Villeneuve (CAN) | Ferrari |
1980 | Carlos Reutemann (ARG) | Williams |
1979 | Jody Scheckter (RSA) | Ferrari |
1978 | Patrick Depailler (FRA) | Tyrrell |
1977 | Jody Scheckter (RSA) | Wolf |
1976 | Niki Lauda (AUT) | Ferrari |
1975 | Niki Lauda (AUT) | Ferrari |
1974 | Ronnie Peterson (SWE) | Lotus |
1973 | Jackie Stewart (GBR) | Tyrrell |
1972 | Jean-Pierre Beltoise (FRA) | BRM |
1971 | Jackie Stewart (GBR) | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt (AUT) | Lotus |
1969 | Graham Hill (GBR) | Lotus |
1968 | Graham Hill (GBR) | Lotus |
1967 | Denny Hulme (NZL) | Brabham |
1966 | Jackie Stewart (GBR) | BRM |
1965 | Graham Hill (GBR) | BRM |
1964 | Graham Hill (GBR) | BRM |
1963 | Graham Hill (GBR) | BRM |
1962 | Bruce McLaren (AUS) | Cooper |
1961 | Stirling Moss (GBR) | Lotus |
1960 | Stirling Moss (GBR) | Lotus |
1959 | Jack Brabham (AUS) | Cooper |
1958 | Maurice Trintignant (FRA) | Cooper |
1957 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Maserati |
1956 | Stirling Moss (GBR) | Maserati |
1955 | Maurice Trintignant (FRA) | Ferrari |
1950 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Alfa Romeo |
Es gibt tatsächlich eine Methode, um alle Formel-1-Rennen per VPN gratis zu verfolgen, ohne ein kostenpflichtiges TV-Abonnement abschließen zu müssen. Persönlich nutze ich diese fantastische Option bereits seit Jahren und konnte dadurch eine beträchtliche Menge Geld sparen. Die Übertragungsqualität ist dabei einwandfrei. Wenn du also ein begeisterter Formel-1-Fan bist und die Rennen live verfolgen möchtest, solltest du auf jeden Fall von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.